Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 500,00000 |
Yıldız Teknik Üni. | Yıldız MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 471,49000 |
Okan Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 447,19400 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 443,67600 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 438,05700 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 429,69500 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 421,60000 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 417,46000 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 409,72600 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 391,20600 |
Marmara Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 385,58900 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 382,16300 |
Ankara Üni. | Elmadağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 351,80300 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 351,20200 |
Sinop Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 343,82800 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 343,59500 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 341,70500 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 340,54600 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 330,38900 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 328,24900 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 150 | 320,66700 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 315,64900 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 315,29800 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 310,44300 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 303,12400 |
Düzce Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 303,01800 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 295,11900 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 291,51630 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 289,29400 |
Fatih Üni. | Sağlık Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 287,53700 |
Osmangazi Üni. | Sivrihisar MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 286,85300 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 283,33300 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 280,27700 |
Uludağ Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 278,85900 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 277,85350 |
Kocaeli Üni. | Gebze MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 277,18900 |
18 Mart Üni. | Çanakkale S.B. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 272,45600 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 272,28100 |
Pamukkale Üni. | Honaz MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 269,90480 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 269,30900 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 261,91060 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 7 | 260,29400 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 259,15500 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 257,10250 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 256,97200 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 255,49800 |
Aksaray Üni. | Aksaray Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 255,22100 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 254,72080 |
Doğu Akdeniz | Bilgisayar ve Tek. YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 253,45500 |
Kocaeli Üni. | İzmit MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 249,12300 |
19 Mayıs Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 248,96800 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 248,25100 |
Yalova Üni. | Yalova MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 248,14020 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 246,85640 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 246,30500 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 244,44040 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 244,29910 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 244,13260 |
Başkent Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 243,40900 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 241,96320 |
18 Mart Üni. | Çanakkale S.B. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 241,84940 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 241,15060 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 240,34100 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 238,36590 |
Mersin Üni. | Tarsus MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 238,28590 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 237,41540 |
Akdeniz Üni. | Alanya TSO MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 235,32150 |
Mersin Üni. | Erdemli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 235,28760 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 235,04270 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 234,95250 |
Gaziantep Üni. | Naci Topçuo. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 234,88200 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 234,71110 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 234,68270 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 234,37900 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 5 | 233,57070 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 233,09100 |
Batman Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 233,01820 |
Adıyaman Üni. | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 232,73010 |
Sıtkı Koçman Üni. | Milas S.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 232,61210 |
Niğde Üni. | Niğde Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 232,25370 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 232,24940 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 231,97720 |
Akdeniz Üni. | Kumluca MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 231,83130 |
Mersin Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 231,72900 |
Çukurova Üni. | Kozan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 231,61000 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 231,43170 |
Fırat Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 231,26020 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 230,99100 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 230,80710 |
Namık Kemal Ü. | Marmara Ereğlisi MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 230,78680 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 230,67800 |
K.T.Ü | Beşikdüzü MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 229,57920 |
Trakya Üni. | Edirne Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 229,56920 |
19 Mayıs Üni. | Çarşamba Tic. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 228,76420 |
Giresun Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 228,22690 |
Okan Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 4 | 228,19800 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 35 | 228,01930 |
Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 226,14820 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 225,97910 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 225,75300 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 225,59940 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 225,46100 |
Selçuk Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 150 | 225,17920 |
Sıtkı Koçman Üni. | Datça K.Y. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 224,91590 |
Trakya Üni. | Edirne Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 224,85500 |
Bingöl Üni. | Bingöl Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 224,36660 |
Sıtkı Koçman Üni. | Fethiye A.S-M.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 224,30330 |
Çukurova Üni. | Pozantı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 223,74520 |
İzmir Ekonomi | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 223,19100 |
İstanbul Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 223,12500 |
Fatih Üni. | Uzaktan Eğitim MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 120 | 221,58020 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) | YGS-6 | 45 | 221,54370 |
Ordu Üniversitesi | Ünye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 221,52420 |
Hitit Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 220,93270 |
Kocaeli Üni. | İzmit MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 220,74880 |
Selçuk Üni. | Konya Er. K.A. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 220,20550 |
Uşak Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 219,74590 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 219,45070 |
Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 219,18310 |
Kar. Mehmetbey | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 218,35420 |
Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 218,22960 |
Balıkesir Üni. | Sındırgı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 217,82110 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 216,61930 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 216,48120 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 216,35780 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 215,81700 |
Sıtkı Koçman Üni. | Fethiye A.S-M.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 215,03800 |
Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 214,78880 |
Batman Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 214,72530 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 214,11340 |
18 Mart Üni. | Gelibolu Piri Reis MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 213,93660 |
Kocaeli Üni. | Gebze MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 213,62470 |
18 Mart Üni. | Yenice MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 213,11460 |
Mardin Artuklu Ü. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 212,88860 |
Aksaray Üni. | Aksaray Sos. Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 212,58690 |
Başkent Üni. | Kazan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 212,43200 |
Bartın Üni. | Bartın MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 212,25650 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 211,31790 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 211,20880 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 211,20870 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 211,13800 |
Selçuk Üni. | Seydişehir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 210,81370 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 210,14800 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Turhal MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 209,87180 |
Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 35 | 209,86070 |
Sakarya Üni. | Ali Fuat Cebesoy MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 209,53830 |
Dicle Üni. | Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,46230 |
Balıkesir Üni. | Bandırma MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,37680 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 209,21820 |
Sıtkı Koçman Üni. | Dalaman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,19360 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,01750 |
Adıyaman Üni. | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 208,70490 |
Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 208,39850 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 208,20760 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 208,04860 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 207,91790 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 207,91550 |
Gaziantep Üni. | Oğuzeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 207,90550 |
Erzincan Üni. | Meslek Y.O. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 207,84590 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 207,80480 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 207,80300 |
Mustafa Kemal Ü. | Belen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 207,46890 |
Sıtkı Koçman Üni. | Milas S.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 207,38400 |
Kocaeli Üni. | Hereke Ö.İ.U. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 207,34300 |
RTE Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 207,32830 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 50 | 207,19040 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | 206,77190 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Bil. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 206,49400 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 206,43900 |
Uludağ Üni. | Orhaneli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 206,37830 |
Gaziantep Üni. | İslahiye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 206,29440 |
18 Mart Üni. | Biga MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 206,23030 |
Süleyman Demirel | Isparta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 206,12380 |
Düzce Üni. | Çilimli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 206,03700 |
Selçuk Üni. | Cihanbeyli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 205,98870 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 205,96370 |
Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 30 | 205,83820 |
Sakarya Üni. | Karasu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 205,68610 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 205,53690 |
Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 205,31980 |
Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 205,28280 |
Nevşehir Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 204,94620 |
Afyon Kocatepe | Emirdağ MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 204,83590 |
Abant İzzet Baysal | Gerede MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 204,58140 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 204,40700 |
Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 204,39770 |
Sıtkı Koçman Üni. | Ula A.K. MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 204,18300 |
Harran Üni. | Bozova MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 203,73750 |
18 Mart Üni. | Lapseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 203,52370 |
18 Mart Üni. | Gelibolu Piri Reis MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 203,37910 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 203,34500 |
Artvin Çoruh | Artvin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 203,19370 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 203,08700 |
Mersin Üni. | Erdemli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 202,87330 |
19 Mayıs Üni. | Terme MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 41 | 202,82440 |
Mustafa Kemal Ü. | Dörtyol MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 202,65510 |
Başkent Üni. | Kazan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | YGS-6 | 18 | 202,47440 |
K.T.Ü | Vakfıkebir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 202,26460 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.563) | YGS-6 | 50 | 202,26150 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 202,16960 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 201,83600 |
Afyon Kocatepe | Çay MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 201,81200 |
Bu İçerik www.erguven.net sitesinden yazdırılmıştır. www.erguven.net [Eğitim Bilgi ve Döküman Arşivi]
|