Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 500,00000 |
Erzincan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 500,00000 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 11 | 490,54500 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 17 | 487,05700 |
Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 484,92900 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 476,05200 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 459,12100 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 457,16800 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 455,16300 |
Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 452,38100 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 450,68000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 55 | 449,56000 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 444,99000 |
Okan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 444,33400 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 443,44300 |
Kar. Mehmetbey | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 35 | 442,94700 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 442,18200 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 16 | 441,69400 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 439,52200 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 438,56800 |
Okan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 437,16200 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 434,71900 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 433,76900 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 431,89500 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 428,89100 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 428,54700 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 427,06500 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 427,05000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 426,62300 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 425,92200 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 423,98800 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 423,55700 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 423,31600 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 422,78500 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 421,67300 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 421,08200 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 418,44200 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 414,68000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 26 | 414,39200 |
Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 413,98200 |
İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 413,57800 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 411,11100 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 15 | 407,48100 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 406,62200 |
Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 404,68600 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 404,65900 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 404,39700 |
Bozok Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 402,74300 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 402,02100 |
Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 400,89900 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bil. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 400,11600 |
Dicle Üni. | Diyarbakır MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 398,99000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İ.O. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 393,98500 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 392,35900 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 391,83800 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 50 | 390,58400 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Trabzon) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 389,54200 |
Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 389,35500 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 389,18700 |
Mehmet Akif Ers. | Gölhisar Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 388,52500 |
Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 388,31600 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 386,93600 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Samsun) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 384,58500 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 384,08100 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 383,40000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 382,98800 |
18 Mart Üni. | Çanakkale S.B. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 382,56800 |
İbrahim Çeçen | Sağlık Hiz MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 382,25900 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 382,14800 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 381,91800 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 50 | 380,08700 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 378,69700 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 378,67700 |
Erciyes Üni. | Develi Hüseyin Ş. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 378,20600 |
Harran Üni. | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 377,23000 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 376,26600 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (İzmir) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 376,17030 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 376,10500 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 374,27100 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 373,70100 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 373,56100 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (İzmir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 372,95100 |
Gümüşhane Ü. | Gümüşhane S.H. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 371,82300 |
Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 371,20400 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 370,23400 |
Kastamonu Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 370,22400 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 368,08500 |
Sıtkı Koçman Üni. | Muğla MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 367,83600 |
Batman Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 367,65000 |
19 Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 367,47900 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 366,44700 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 365,73500 |
Giresun Üni. | Eynesil K.N. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 100 | 364,92200 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 362,60600 |
Anadolu Üni. | Yunus Emre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 361,90600 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 361,64900 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 359,18200 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 357,54400 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 356,95100 |
Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 356,73600 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 356,40400 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 356,17200 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 355,26700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 354,94200 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 353,81500 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 9 | 352,60900 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 349,56500 |
Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 348,93000 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 348,70500 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 346,87100 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 346,40300 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 25 | 346,39700 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 344,72000 |
Düzce Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 344,59700 |
Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 343,63900 |
Niğde Üni. | Niğde Z. H. Sağ. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 342,86100 |
Adıyaman Üni. | Sağlık Hiz MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 341,84100 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 341,70770 |
Hakkari Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 340,39900 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 337,28100 |
Afyon Kocatepe | Çay MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 336,42300 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 336,30900 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 335,35200 |
Okan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 333,88300 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 331,89200 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 100 | 331,85400 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 100 | 331,84300 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 331,65700 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 331,04100 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 8 | 327,94300 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 325,85500 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 324,25300 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 322,55800 |
İbrahim Çeçen | Sağlık Hiz MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 321,83400 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 320,82900 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 319,53600 |
Bahçeşehir Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 318,85200 |
Okan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 318,41800 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 55 | 315,36300 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 311,54000 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 34 | 310,01600 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 308,29200 |
Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 308,13900 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 32 | 307,32190 |
Muş Alparslan Ü. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 306,85800 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 306,78200 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 305,81700 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 305,42000 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 305,37700 |
Gediz Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 16 | 304,82600 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 304,51000 |
Mardin Artuklu Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 303,95100 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 303,79700 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 303,69200 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 301,86500 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 50 | 300,05400 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 298,85100 |
19 Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 70 | 296,07400 |
Fatih Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 295,25800 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 294,26700 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Tokat MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 292,66100 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 291,91600 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 97 | 291,52500 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 20 | 290,92100 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 21 | 290,62350 |
Namık Kemal Ü. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 287,65100 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 286,81800 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 286,04200 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 284,15800 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 6 | 277,39300 |
Mardin Artuklu Ü. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 276,15800 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 38 | 274,59700 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 273,99800 |
Kar. Mehmetbey | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 273,08100 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 8 | 272,08600 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 271,40100 |
Beykent Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 262,66000 |
İzmir Üniversitesi | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 261,01900 |
Fatih Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 32 | 257,23600 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İngilizce) | YGS-4 | 16 | 252,28300 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 63 | 251,71820 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 240,79800 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 16 | 232,94100 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 85 | 231,48840 |
Üsküdar Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 229,85990 |
Okan Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 229,78120 |
Gümüşhane Ü. | Gümüşhane S.H. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 226,37000 |
İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 112 | 226,35530 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 223,26600 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 222,50000 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 222,33250 |
Giresun Üni. | Eynesil K.N. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 100 | 222,08600 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 45 | 219,84000 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 22 | 217,54350 |
Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 217,13700 |
Toros Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 16 | 213,52640 |
Siirt Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 80 | 213,36300 |
Fatih Üni. | Meslek YO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 89 | 211,60660 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 209,99300 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 129 | 209,35900 |
Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 203,78200 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Trabzon) (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 201,94980 |
Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 198,61400 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 198,26080 |
Fatih Üni. |
Bu İçerik www.erguven.net sitesinden yazdırılmıştır. www.erguven.net [Eğitim Bilgi ve Döküman Arşivi]
|